明日 6 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 6 pm | 夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 100 % | 降水確率 90 % | 降水確率 95 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 66 °F | 温度 64 °F | 温度 61 °F | |
湿度 75 % | 湿度 80 % | 湿度 95 % | |
UV指数6 |
早朝 12 am - 6 am | 明日 6 am - 12 pm | |
降水確率 85 % | 降水確率 55 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 57 °F | 温度 66 °F | |
湿度 95 % | 湿度 65 % | |
UV指数7 |
夕方 12 pm - 6 pm | 夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 25 % | 降水確率 85 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 64 °F | 温度 61 °F | |
湿度 80 % | 湿度 95 % | |
UV指数7 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 70 % | 降水確率 5 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 59 / 70 °F | ||
湿度 70 / 95 % | ||
UV指数7 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 65 % | 降水確率 50 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 59 / 68 °F | ||
湿度 75 / 90 % | ||
UV指数6 |
- | |
降水確率 95 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 59 / 66 °F | |
湿度 80 / 95 % | |
UV指数6 |
- | |
降水確率 75 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 59 / 68 °F | |
湿度 85 / 100 % | |
UV指数- |
- | |
降水確率 30 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 59 / 68 °F | |
湿度 60 / 100 % | |
UV指数- |