明日 6 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 6 pm | 夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 0 % | 降水確率 0 % | 降水確率 45 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 61 °F | 温度 57 °F | 温度 55 °F | |
湿度 85 % | 湿度 95 % | 湿度 100 % | |
UV指数7 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 100 % | 降水確率 100 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 52 / 59 °F | ||
湿度 80 / 100 % | ||
UV指数7 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 70 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 50 / 59 °F | ||
湿度 70 / 90 % | ||
UV指数7 |
- | |
降水確率 75 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 52 / 59 °F | |
湿度 60 / 95 % | |
UV指数6 |
- | |
降水確率 100 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 48 / 55 °F | |
湿度 65 / 80 % | |
UV指数- |
- | |
降水確率 95 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 48 / 55 °F | |
湿度 70 / 80 % | |
UV指数- |