夕方 12 pm - 6 pm | 夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 0 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 68 °F | 温度 63 °F | |
湿度 55 % | 湿度 65 % | |
UV指数6 |
早朝 12 am - 6 am | 明日 6 am - 12 pm | |
降水確率 0 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 63 °F | 温度 72 °F | |
湿度 60 % | 湿度 40 % | |
UV指数6 |
夕方 12 pm - 6 pm | 夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 0 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 64 °F | 温度 59 °F | |
湿度 70 % | 湿度 75 % | |
UV指数6 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 5 % | 降水確率 50 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 55 / 68 °F | ||
湿度 65 / 95 % | ||
UV指数6 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 20 % | 降水確率 5 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 55 / 61 °F | ||
湿度 75 / 95 % | ||
UV指数6 |
- | |
降水確率 25 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 57 / 64 °F | |
湿度 80 / 85 % | |
UV指数7 |
- | |
降水確率 70 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 55 / 59 °F | |
湿度 70 / 85 % | |
UV指数- |
- | |
降水確率 85 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 50 / 59 °F | |
湿度 55 / 80 % | |
UV指数- |