夕方 12 pm - 6 pm | 夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 35 % | 降水確率 80 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 64 °F | 温度 63 °F | |
湿度 70 % | 湿度 80 % | |
UV指数7 |
早朝 12 am - 6 am | 明日 6 am - 12 pm | |
降水確率 35 % | 降水確率 25 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 61 °F | 温度 70 °F | |
湿度 80 % | 湿度 65 % | |
UV指数7 |
夕方 12 pm - 6 pm | 夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 5 % | 降水確率 25 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 68 °F | 温度 63 °F | |
湿度 70 % | 湿度 75 % | |
UV指数7 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 5 % | 降水確率 15 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 61 / 73 °F | ||
湿度 60 / 75 % | ||
UV指数8 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 5 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 59 / 75 °F | ||
湿度 55 / 70 % | ||
UV指数8 |
- | |
降水確率 30 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 61 / 73 °F | |
湿度 55 / 70 % | |
UV指数7 |
- | |
降水確率 80 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 59 / 72 °F | |
湿度 60 / 75 % | |
UV指数- |
- | |
降水確率 80 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 59 / 72 °F | |
湿度 65 / 90 % | |
UV指数- |