夕方 12 pm - 6 pm | 夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 0 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 64 °F | 温度 59 °F | |
湿度 75 % | 湿度 85 % | |
UV指数7 |
早朝 12 am - 6 am | 明日 6 am - 12 pm | |
降水確率 0 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 59 °F | 温度 70 °F | |
湿度 80 % | 湿度 60 % | |
UV指数7 |
夕方 12 pm - 6 pm | 夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 5 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 66 °F | 温度 61 °F | |
湿度 65 % | 湿度 75 % | |
UV指数7 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 5 % | 降水確率 5 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 57 / 72 °F | ||
湿度 55 / 80 % | ||
UV指数7 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 0 % | 降水確率 0 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 57 / 73 °F | ||
湿度 50 / 80 % | ||
UV指数7 |
- | |
降水確率 5 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 59 / 73 °F | |
湿度 50 / 80 % | |
UV指数7 |
- | |
降水確率 50 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 59 / 73 °F | |
湿度 50 / 80 % | |
UV指数- |
- | |
降水確率 45 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 59 / 73 °F | |
湿度 60 / 85 % | |
UV指数- |