明日 6 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 6 pm | 夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 20 % | 降水確率 70 % | 降水確率 35 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 75 °F | 温度 63 °F | 温度 59 °F | |
湿度 50 % | 湿度 80 % | 湿度 80 % | |
UV指数6 |
早朝 12 am - 6 am | 明日 6 am - 12 pm | |
降水確率 25 % | 降水確率 20 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 57 °F | 温度 70 °F | |
湿度 80 % | 湿度 55 % | |
UV指数6 |
夕方 12 pm - 6 pm | 夜 6 pm - 12 am | |
降水確率 45 % | 降水確率 5 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 68 °F | 温度 57 °F | |
湿度 65 % | 湿度 90 % | |
UV指数6 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 0 % | 降水確率 5 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 55 / 79 °F | ||
湿度 65 / 90 % | ||
UV指数6 |
明日 12 am - 12 pm | 夕方 12 pm - 12 am | |
降水確率 0 % | 降水確率 25 % | |
ウインドサーフィン | ウインドサーフィン | |
温度 57 / 77 °F | ||
湿度 65 / 90 % | ||
UV指数7 |
- | |
降水確率 15 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 55 / 75 °F | |
湿度 50 / 90 % | |
UV指数7 |
- | |
降水確率 25 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 50 / 70 °F | |
湿度 40 / 80 % | |
UV指数- |
- | |
降水確率 35 % | |
ウインドサーフィン | |
温度 48 / 61 °F | |
湿度 35 / 70 % | |
UV指数- |